AIMS Issues Tracker
Title Category Content Impact Resolution Household EA Team Lab State Date Status
Information household complete 21 1930 06-10-2018 08:34 AM Closed
Information household complete 10 1930 06-10-2018 08:32 AM Closed
Information household complete 7 1930 06-10-2018 08:30 AM Closed
Information household complete 6 1930 06-10-2018 08:29 AM Closed
Security report household complete 27 1980 06-10-2018 08:26 AM Closed
Information household complete 26 1980 06-10-2018 08:25 AM Closed
Security report household complete 23 1980 06-10-2018 08:22 AM Closed
Information household complete 13 1980 06-10-2018 08:20 AM Closed
Information household complete 6 1980 06-10-2018 08:19 AM Closed
Information entire household absent for extended period of time 28 1935 06-10-2018 08:17 AM Closed
Information household complete 25 1935 06-10-2018 08:16 AM Closed
Information household complete 24 1935 06-10-2018 08:15 AM Closed
Information household complete 23 1935 06-10-2018 08:15 AM Closed
Information household refusal 22 1935 06-10-2018 08:13 AM Closed
Information household complete 21 1935 06-10-2018 08:12 AM Closed
Information household refusal 19 1935 06-10-2018 08:10 AM Closed
Information entire household absent for extended period of time 18 1935 06-10-2018 08:07 AM Closed
Information household complete 17 1935 06-10-2018 08:06 AM Closed
Information household complete 15 1935 06-10-2018 08:04 AM Closed
Information household complete 14 1935 06-10-2018 08:04 AM Closed
Information household complete 11 1935 06-10-2018 08:03 AM Closed
Information household complete 10 1935 06-10-2018 08:02 AM Closed
Information household complete 9 1935 06-10-2018 08:02 AM Closed
Information household complete 8 1935 06-10-2018 08:00 AM Closed
Information individual couldn't cognitively consent. Hence the system flagged it as "others' 24 1672 06-10-2018 07:59 AM Closed
Add New Ticket