AIMS Issues Tracker
Title Category Content Impact Resolution Household EA Team Lab State Date Status
Information household complete 28 1913 06-10-2018 09:50 AM Closed
Information household complete 24 1913 06-10-2018 09:49 AM Closed
Information ineligible participant 21 1914 06-10-2018 09:45 AM Closed
Information household complete 20 1914 06-10-2018 09:45 AM Closed
Information household complete 19 1914 06-10-2018 09:44 AM Closed
Information household complete 18 1914 06-10-2018 09:44 AM Closed
Information household complete 16 1914 06-10-2018 09:09 AM Closed
Information household complete 15 1914 06-10-2018 09:08 AM Closed
Information household complete 13 1914 06-10-2018 09:07 AM Closed
Information household complete 10 1914 06-10-2018 09:05 AM Closed
Information household complete 27 1955 06-10-2018 09:04 AM Closed
Information household complete 26 1955 06-10-2018 09:03 AM Closed
Information entire household absent for extended period of time 24 1955 06-10-2018 09:00 AM Closed
Information household refusal 23 1955 06-10-2018 08:59 AM Closed
Security report household complete 20 1955 06-10-2018 08:55 AM Closed
Information household complete 11 1955 06-10-2018 08:53 AM Closed
Information household complete 10 1955 06-10-2018 08:53 AM Closed
Information household complete 25 1968 06-10-2018 08:50 AM Closed
Information household complete 24 1968 06-10-2018 08:49 AM Closed
Information household complete 1 1968 06-10-2018 08:46 AM Closed
Information ineligible participant 28 1930 06-10-2018 08:44 AM Closed
Information entire household absent for extended period of time 27 1930 06-10-2018 08:43 AM Closed
Information household complete 25 1930 06-10-2018 08:41 AM Closed
Information household complete 24 1930 06-10-2018 08:39 AM Closed
Information household complete 23 1930 06-10-2018 08:37 AM Closed
Add New Ticket