AIMS Issues Tracker
Title Category Content Impact Resolution Household EA Team Lab State Date Status
Information household complete 5 1430 25-08-2018 08:55 AM Closed
Information household complete 2 1430 25-08-2018 08:55 AM Closed
Information household complete 1 1430 25-08-2018 08:54 AM Closed
Information household complete 6 1500 25-08-2018 08:51 AM Closed
Information Household refusal 5 1500 25-08-2018 08:50 AM Closed
Information household complete 1 1500 25-08-2018 08:49 AM Closed
Information household complete 3 1475 25-08-2018 08:46 AM Closed
Information household complete 2 1475 25-08-2018 08:45 AM Closed
Information household complete 1 1475 25-08-2018 08:45 AM Closed
Medium
Information line no 4&5 is not at home at third visit 7 3924 25-08-2018 08:44 AM Closed
Information household complete 10 1427 25-08-2018 08:37 AM Closed
Information household complete 3 1425 25-08-2018 08:21 AM Closed
Information household complete 1 1425 25-08-2018 08:20 AM Closed
High
Information Line 4 participate who is an in-law. the head of house said she is 16 years old while the participate said she is 21 years old. 7 6119 Enugu 25-08-2018 08:20 AM Open
Information household complete 6 1418 25-08-2018 08:19 AM Closed
Information household complete 3 1418 25-08-2018 08:17 AM Closed
Information household complete 15 1415 25-08-2018 08:15 AM Closed
Information household refusal 11 1415 25-08-2018 08:13 AM Closed
Information household complete 7 1415 25-08-2018 08:09 AM Closed
Information household complete 5 1504 25-08-2018 08:07 AM Closed
Information household complete 2 1504 25-08-2018 08:00 AM Closed
Information household complete 1 1504 25-08-2018 07:59 AM Closed
Information household complete 6 1487 25-08-2018 07:54 AM Closed
Information household complete 1 1487 25-08-2018 07:49 AM Closed
Information household complete 6 1490 25-08-2018 07:39 AM Closed
Add New Ticket