AIMS Issues Tracker
Title Category Content Impact Resolution Household EA Team Lab State Date Status
Information household complete 7 1353 31-07-2018 07:50 AM Closed
Information household complete 26 1342 30-07-2018 06:57 PM Closed
Information no house hold member 21 1342 30-07-2018 06:56 PM Closed
Information household complete 23 1342 30-07-2018 06:55 PM Closed
Information household complete 23 1342 30-07-2018 06:55 PM Closed
Information household complete 20 1342 30-07-2018 06:53 PM Closed
Information household complete 19 1342 30-07-2018 06:53 PM Closed
Information household complete 18 1342 30-07-2018 06:53 PM Closed
Security report household complete 17 1342 30-07-2018 06:52 PM Closed
Information household complete 16 1342 30-07-2018 06:51 PM Closed
Information household complete 15 1342 30-07-2018 06:50 PM Closed
Security report household complete 13 1342 30-07-2018 06:49 PM Closed
Information household complete 12 1342 30-07-2018 06:49 PM Closed
Information household complete 11 1342 30-07-2018 06:49 PM Closed
Information no HH member around 9 1342 30-07-2018 06:48 PM Closed
Information household complete 10 1342 30-07-2018 06:48 PM Closed
Information household complete 8 1342 30-07-2018 06:47 PM Closed
Information household complete 7 1342 30-07-2018 06:47 PM Closed
Information household complete 6 1342 30-07-2018 06:46 PM Closed
Information household complete 5 1342 30-07-2018 06:45 PM Closed
Information household complete 4 1342 30-07-2018 06:45 PM Closed
Security report household complete 2 1342 30-07-2018 06:43 PM Closed
Data discrepancy There was no blood draw for participant NG854115 because the HH member withdrew after giving consent In HH 0002, the respondent NG880649 refused to participate after revisit. The team lead has been advised to change completion status 2 671 30-07-2018 05:22 PM Closed
Information household complete 28 1386 30-07-2018 05:21 PM Closed
Information household complete 27 1386 30-07-2018 05:21 PM Closed
Add New Ticket